125,69 €*
% 179,95 €* (30.15% gespart)Nicht verfügbar, muss bei AFAM bestellt werden, Lieferzeit 6-12 Tage, wenn beim Hersteller vorrätig
Sofort lieferbar (%pieces% Stück)
(%pieces% Stück) Nicht verfügbar, muss bei AFAM bestellt werden, Versandbereit in 2-4 Tage, wenn beim Hersteller vorrätig
Produktnummer:
66410
EAN:
5400598252235
Herstellernummer: KIT107013
Herstellernummer: KIT107013
Produktinformationen "AFAM Kettensatz Aluminium 520 XRR3-G 13x50 - Gasgas EC 250 1999-24 - KIT107013"
AFAM Kettenkit für Motorräder mit hochwertiger AFAM 520 Antriebskette vom Typ XRR3-G inklusive passendem Nietschloss (Hohlbolzen).
Das Kettenritzel (vorne) dieses Kettensatzes ist aus Stahl, das Kettenrad (hinten) aus Aluminium gefertigt.
AFAM Kettenräder werden nach den größtmöglichen Qualitätsstandard hergestellt und überzeugen mit einer hohen Festigkeit.
In diesem Kettenkit ist ein ''selbstreinigendes'' Kettenrad mit Schlammnut enthalten. Damit ist es speziell für den erschwerten Motocross Einsatz im Gelände geeignet.
Für das Vernieten der Antriebskette wird ein Ketten Nietwerkzeug benötigt, wie zum Beispiel das AFAM Easy RIV 5 oder DRCP3.
Merkmale:
- AFAM 520 XRR3-G mit Nietschloss Hohlbolzen
- AFAM Stahl Kettenräder
Technische Merkmale Antriebskette:
Hersteller: | AFAM |
Teilung: | 520 (5/8 x 1/4 Zoll) |
Zugfestigkeit: | 3430 daN |
Gewicht: | 1,580 kg pro 100 Glieder |
Ausführung: | XS-Ring |
Farbe: | Gold |
Gliederanzahl: | 116 |
Schloss: | Nietschloss Hohlbolzen MRS |
Inhalt Kettensatz:
- AFAM Kette 520 XRR3-G 116 Glieder inklusive Nietschloss
- vorne AFAM 520 Stahl Kettenrad / Ritzel 13 Zähne
- hinten AFAM 520 Aluminium Kettenrad 50 Zähne
Artikelnummer:
- AFAM KIT107013
Passend für folgende Modelle:
Gasgas | EC 250 | 2021-22 |
Gasgas | EC 250 2T | 2023 |
Gasgas | EC 300 | 2021-22 |
Gasgas | EC 300 2T | 2023 |
Gasgas | EX 450 F | 2021-23 |
Husaberg | TE 250 | 2011-14 |
Husaberg | TE 300 | 2011-14 |
Husqvarna | TC 125 | 2014-19 |
Husqvarna | TE 125 | 2014-17 |
Husqvarna | TX 125 | 2018-19 |
Husqvarna | TE 150 | 2018-23 |
Husqvarna | FC 250 | 2014-16 |
Husqvarna | TE 250 | 2014-17 |
Husqvarna | TE 250 i | 2018-21 |
Husqvarna | TE 300 | 2014-23 |
Husqvarna | TE 300 i | 2018-22 |
Husqvarna | TX 300 i | 2018-19 |
Husqvarna | FC 450 | 2014-15 |
Husqvarna | FE 501 | 2014-24 |
KTM | EXC 125 | 1999-16 |
KTM | XC-W 125 | 2017-19 |
KTM | EXC 150 | 2023 |
KTM | EXC 150 TPI | 2020-22 |
KTM | EXC 250 | 2005-17 |
KTM | EXC 250 TPI | 2018-21 |
KTM | EXC-F 250 | 2010-14 |
KTM | SX-F 250 | 2013-16 |
KTM | XC 250 | 2015-17 |
KTM | XC 250 TPI | 2018-19 |
KTM | XC-F 250 | 2012-19 |
KTM | EXC 300 | 2007-23 |
KTM | EXC 300 TPI | 2018-22 |
KTM | EXC-E 300 Six Days | 2010-11 |
KTM | XC 300 2T | 2015-17 |
KTM | XC 300 TPI 2T | 2018-19 |
KTM | XC-F 350 | 2013-15 |
KTM | XC-F 450 | 2016-21 |
Anmelden
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
DC AFAM NV
Venecoweg 22A
9810 Nazareth
Belgien
service@afam.com